כנף לפרמוטור ITV Piper 2
כנף רפלקס לטיסות פרמוטור למרחקים ולפריסטייל, המיועדת לטייסים ברמת ביניים ועד טייסים מומחים.
הדגם משלב פרופיל אף כריש, מערכת היגוי דו-ממדית ARS ומיתרים בעלי מעטפת. בטבלת המפרט מופיעה הפרדה בין טווחי המשקל לטיסות פנאי לבין הטווחים המיועדים למומחים.
מחיר: ₪15,500
כמות
מידות ונתוני היצרן
| מידה | שטח שטוח (מ״ר) | משקל כנף (ק״ג) | משקל לטיסת פנאי (ק״ג) | משקל למומחים (ק״ג) | תאים | תקינה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16.0 | 4.4 | - | 65-140 | 60 | DGAC |
| 18 | 18.0 | 4.6 | - | 65-140 | 60 | DGAC |
| 20 | 20.0 | 4.9 | 65-100 | 65-140 | 60 | DGAC |
| 22.5 | 22.5 | 5.3 | 80-130 | 80-150 | 60 | DGAC |
| 25 | 25 | 5.6 | 90-140 | 90-160 | 60 | DGAC |
| 27.5 | 27.5 | 6.1 | 110-160 | 110-180 | 60 | DGAC |
| 30 | 30 | 6.6 | 130-180 | 130-200 | 60 | DGAC |
המידות 16 ו־18 מוצגות בידי היצרן לטייסים מומחים בלבד. טווחי פנאי ומומחים הם תחומים נפרדים.
המשקל הכולל בטיסה כולל את הטייס וכל הציוד; בטנדם גם את הנוסע. הטווחים המורחבים כפופים להוראות היצרן ולרמת הטייס. המידות בטבלה אינן בהכרח זמינות להזמנה בכל עת.
מידע באתר היצרן
0
